Page No 371:
Question 5:
Find the mean and variance for the data
xi | 92 | 93 | 97 | 98 | 102 | 104 | 109 |
f i | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
The data is obtained in tabular form as follows.
xi | f i | fixi |
|
|
|
92 | 3 | 276 | –8 | 64 | 192 |
93 | 2 | 186 | –7 | 49 | 98 |
97 | 3 | 291 | –3 | 9 | 27 |
98 | 2 | 196 | –2 | 4 | 8 |
102 | 6 | 612 | 2 | 4 | 24 |
104 | 3 | 312 | 4 | 16 | 48 |
109 | 3 | 327 | 9 | 81 | 243 |
22 | 2200 | 640 |
Here, N = 22, ![]()
![]()
![]()